¡Fabricante y exportador integral de equipos de fitness!
Barra de pesas
Categoría:
Palabras clave: industria de las motocicletas, cultura motociclista
Barra de pesas
Descripción del producto
Parámetro técnico de la barra de pesas |
||||
| Tratamiento de superficies | Cromo |
|||
| Longitud | 1.2m | 1.8m | 2.01m | 2.2m |
| Forma | Liso y Rizado | Recto | Recto | Recto |
| Diámetro de la barra | 28 mm o 25 mm | 28 mm o 25 mm | 28 mm o 25 mm | 28 mm o 25 mm |
| Bushings/Bearings | Buje y rodamiento personalizados | Buje y rodamiento personalizados | Buje y rodamiento personalizados | Buje y rodamiento personalizados |
| Carga máxima | 300lbs | 500lbs | 500/700lbs | 700/1000/1500lbs |
| Tratamiento de superficies | Cromo duro, zinc negro, cerakote y QBQ |
|||
| Longitud | 2.01m | 2.2m | ||
| Forma | Recto | Recto | ||
| Diámetro de la barra | 28 mm o 25 mm | 28 mm o 25 mm | ||
| Bushings/Bearings | Buje y rodamiento personalizados | Buje+RodamientoPersonalizado | ||
| Carga máxima | 1000lbs | 1000/1500lbs | ||
Detalles del producto
Anterior
Siguiente
Anterior
Barra de pesas Caramic
Siguiente
Tel: 0086 0513-69983286
Móvil/WhatsApp: 0086 13921639822
Contacto: Annie
Correo electrónico: annie.li@cerdatec.com
Añadir: 300 m al norte de Lujiaqiao, pueblo de Shigang, distrito de Tongzhou, Nantong, provincia de Jiangsu, China.
Desarrollado por:www.300.cn | SEO | Licencia comercial